PUBLICATION D’ATTRIBUTION DU MARCHE
Objet : Fourniture de trois (3) véhicules Pick up, tout terrain en doubles cabines et un (1) véhicule 4×4 station wagon, constituée en un lot unique :
Référence marche : AON N° 01/PUEG/MHA/F/2020.
Financement : Banque Mondiale (IDA)
Méthode de sélection : Appel d’Offres National
Mode de passation : Appel d’offre ouvert – Appel d’Offre National (AON).
Délai de livraison : Un (1) mois à compter de la réception de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Durée de validité des offres : 120 jours.
DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION :
LOT UNIQUE : FOURNITURE DE TROIS (3) VEHICULES PICK UP, TOUT TERRAIN EN DOUBLES CABINES ET UN (1) VEHICULE 4X4 STATION WAGON, DESTINES A L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) ET A LA DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE (DNH).
- SOUMISSIONNAIRE RETENU :
N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE RETENU | PRIX OFFERT PAR LE SOUMISSIONNAIRE RETENU EN GNF / HT | PRIX FINAL EN GNF / HT |
1 | SETA MOTORS | 1 270 500 000 | 1 270 500 000 |
- AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES :
N° | NOMS DES SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS. | PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE DES OFFRES EN HT. | PRIX EVALUES DES OFFRES EN HT. |
1 | Groupe SCF Sarl | 1 045 040 000 GNF | 1 045 040 000 GNF |
2 | The Mining House Sarl | 1 127 538 312 GNF | 1 127 538 312 GNF |
3 | S G I Automobiles | 1 853 100 000 GNF | 1 853 100 000 GNF |
4 | Ciel Compagny | 1 591 708 000 GNF | 1 591 708 000 GNF |
5 | Business Ingenierie Prestation (BIP) | 93 200 € | 93 200 € |
- SOUMISSIONNAIRES EVALUES DONT LES OFFRES ONT été REJETEES
N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE RETENU | PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE DES OFFRES EN HT | MOTIF(S) DU REJET |
1 | Groupe SCF Sarl | 1 045 040 000 GNF | Non-respect de la disposition du DAO (Cf. IS 10.1 des Données Particulières – langue de soumission) et (CF. IS 17.2 (a) des Données Particulières) relative à l’autorisation du fabricant ou vendeur agréé.Non-respect des spécifications techniques relatives au moteur, au pneumatique, équipements, et dimensions/poids |
2 | The Mining House Sarl | 1 127 538 312 GNF | Non-respect de la disposition du DAO (Cf. IS 11.1(h) des Données Particulières) relative aux services après-vente ;Non-respect des spécifications techniques du DAO, relatives au moteur, équipements, suspension, pneumatique, carrosserie, sécurité, volant et ceinture de sécurité, tableau de bord, toit, autres, dimensions/poids et autres équipements. |
3 | S G I Automobiles | 1 853 100 000 GNF | Non-respect du délai de la validité de la caution de soumission ; Non-respect de la disposition du DAO (IS 13.1 des Données Particulières) relative aux variantes. |
4 | Ciel Compagny | 1 591 708 000 GNF | Non-respect des spécifications techniques relatives au moteur, au pneumatique, équipements, et dimensions/poids |
Business Ingenierie Prestation (BIP) | 93 200 € | Non-respect de la disposition du DAO (CF. IS 17.2 (a) des Données Particulières) relative à l’autorisation du fabricant ou vendeur agréé.Non-respect de la disposition du DAO (Cf. IS 11.1(h) des Données Particulières) relative aux services après-vente Non-respect du délai de la validité de la caution de soumission ; Non-respect de la disposition du DAO (Cf. IS 11.1 (h) des Données Particulières) relative à la fourniture de catalogues ;Non-respect de la disposition du DAO (IS 13.1 des Données Particulières) relative aux variantes. |
NB : tout soumissionnaire qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à l’adresse suivante : b.s.dokore@gmail.com ou aboubasivory@gmail.com dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de publication de ce résultat.
Fait à Conakry, le 10 décembre 2020
Le Coordonnateur
Souleymane Dokoré BAH