Conakry, Guinée : le ministre des Mines, Bouna Sylla, devrait poursuivre cette opération d’assainissement tant les carrières de sable et granites sont devenues trop proches des zones d’habitation. Un véritable danger pour les citoyens et leurs projets immobiliers.
Selon la presse nationale, le ministère guinéen des Mines a acté le retrait de plusieurs permis d’exploitation des carrières à travers le pays. La préfecture de Dubréka, où les carrières sont situées dans les quartiers où la démographie est devenue galopante, devrait aussi faire objet d’une attention particulière de la Direction nationale des mines et carrières.
La liste publiée par le Ministère des Mines est la suivante :
I. EXPLOITATION DE DOLÉRITE
- Bel Air Mining S.A. (A-2016-1336-MMG-CAB) | Octroi : 25/04/2016 – Exp : 24/04/2018
- Car International d’Exploitation (A-2016-4528-MMG-CAB) | Octroi : 05/05/2016 – Exp : 02/05/2018
- Chine-Afrique Business S.A.R.L. (A-2018-5252-MMG-SGG) | Octroi : 24/07/2018 – Exp : 23/07/2020
- Chine-Haoqiang Mining S.A.R.L. (A-2018-7860-MMG-SGG) | Octroi : 16/11/2018 – Exp : 15/11/2020
- Shanghai P.U. Zen S.A.R.L. (A-2019-143-MMG-SGG) | Octroi : 04/02/2019 – Exp : 03/02/2021
- Shanghai P.U. Zen S.A.R.L. (A-2020-3054-MMG-SGG) | Octroi : 24/11/2020 – Exp : 23/11/2022
- DCE Construction S.A.R.L. (A-2017-2180-MMG-SGG) | Octroi : 03/07/2017 – Exp : 02/07/2019
- Société Soumaoro Construction (SOUMAC-O S.A.R.L.) (A-2017-3392-MMG-SGG) | Octroi : 04/08/2017 – Exp : 03/08/2019
- Chine 666 Mining Limited S.A.R.L. (A-2019-5518-MMG-SGG) | Octroi : 06/09/2019 – Exp : 05/09/2021
- Hummingbird Guinea Corporation (A-2019-147-MMG-SGG) | Octroi : 04/02/2019 – Exp : 03/02/2021
- DCE Construction S.A.R.L. (A-2018-1841-MMG-SGG) | Octroi : 23/03/2018 – Exp : 22/03/2020
- Société Cissé S.A.R.L. (A-2018-4399-MMG-SGG) | Octroi : 05/06/2018 – Exp : 04/06/2020
II. EXPLOITATION DE GRANITE
- Société Brasserau Construction (A-2016-MMG-SGG) | Octroi : 21/04/2016 – Exp : 24/02/2018
- Car Granite d’Industrie et de Commerce (A-2015-MMG-SGG) | Octroi : 03/06/2015 – Exp : 02/06/2017
- Simfer S.A. (A-2015-5560-MMG-CAB) | Octroi : 08/10/2015 – Exp : 07/10/2017
- Inter-Exploitation Carrière (S.I.E.C.) (A-2016-MMG-SGG) | Octroi : 03/05/2016 – Exp : 02/05/2018
- Sacko Ingénierie et Construction (A-2015-MMG-SGG) | Octroi : 29/12/2015 – Exp : 28/12/2017
- Société Guinéenne-Brentoche S.A.R.L. (A-2017-1776-MMG-SGG) | Octroi : 19/05/2017 – Exp : 18/05/2019
- Granitor S.A.R.L. (A-2018-5735-MMG-SGG) | Octroi : 12/09/2018 – Exp : 11/09/2020
- Sté de Gestion et de Construction Guinéenne (A-2021-717-MMG-SGG) | Octroi : 24/02/2021 – Exp : 19/04/2023
- Tudor S.A.R.L. (A-2019-820-MMG-SGG) | Octroi : 19/03/2019 – Exp : 18/03/2021
- Tudor S.A.R.L.U. (A-2019-819-MMG-SGG) | Octroi : 19/03/2019 – Exp : 18/03/2021
- Société Mac Investissement S.A.R.L. (A-2019-6759-MMG-SGG) | Octroi : 22/02/2019 – Exp : 19/12/2021
- Guinea Crown Mining Company S.A.R.L. (A-2019-145-MMG-SGG) | Octroi : 04/02/2019 – Exp : 03/02/2021
- Guinea Crown Mining Company S.A. (A-2019-146-MMG-SGG) | Octroi : 04/02/2019 – Exp : 03/02/2021
- Société Manquepas Agro-Mining S.A.R.L. (A-2021-059-MMG-SGG) | Octroi : 27/01/2021 – Exp : 26/01/2023
- Sté Guinéenne de Logistique et de Mines S.A.S. (A-2021-2349-MMG-SGG) | Octroi : 25/08/2021 – Exp : 24/08/2023
- Société FEBI ITC S.A.R.L. (A-2018-3444-MMG-SGG) | Octroi : 07/07/2020 – Exp : 06/07/2022
- Société Awassou Investment S.A. (A-2021-2345-MMG-SGG) | Octroi : 25/08/2021 – Exp : 24/08/2023
- Société Carrière de l’Émergence S.A. (A-2017-027-MMG-SGG) | Octroi : 13/01/2017 – Exp : 12/01/2019
- Société MAG S.A.R.L. (A-2016-6481-MMG-SGG) | Octroi : 28/10/2016 – Exp : 27/10/2018
- Société GUITER Mining S.A.R.L. (A-2019-6496-MMG-SGG) | Octroi : 07/06/2019 – Exp : 07/05/2021
- GUITER Mining S.A. (A-2019-6494-MMG-SGG) | Octroi : 07/06/2019 – Exp : 15/01/2020
- Société GUITER Mining S.A.R.L. (A-2019-6492-MMG-SGG) | Octroi : 07/06/2019 – Exp : 07/05/2021
- Société GUITER Mining S.A. (A-2019-4622-MMG-SGG) | Octroi : 07/06/2019 – Exp : 15/07/2021
- GUITER S.A. (A-2021-773-MMG-SGG) | Octroi : 23/04/2021 – Exp : 22/04/2023
III. EXPLOITATION DE LATÉRITE
- China Road and Bridge Corporation (CRBC) (A-2019-6606-MMG-SGG) | Octroi : 10/12/2019 – Exp : 09/12/2021
- Société Sakon Construction S.A.R.L. (A-2021-772-MMG-SGG) | Octroi : 23/04/2021 – Exp : 24/04/2023
IV. EXPLOITATION DE SABLE
- Société Agacete S.A.R.L. (A-2020-1044-MMG-SGG) | Octroi : 06/04/2020 – Exp : 05/04/2022
- Société Guinée Original Co. Ltd S.A.R.L. (A-2020-2272-MMG-SGG) | Octroi : 05/08/2020 – Exp : 04/08/2022
- Société Moncy S.A.R.L. (A-2021-1804-MMG-SGG) | Octroi : 13/07/2021 – Exp : 12/07/2023


